安企神行为管控版本价格清单
功能 | 功能明细/价格 | 80 | 100 | 168 | 198 | 218 | 80 | 100 | 80 | 100 | 268 | 398 |
U盘管控 | 对u盘进行管控,可以允许终端电脑使用U盘、禁止终端电脑使用U盘等 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
对加密u盘设置终端电脑可使用哪些加密U盘,加密U盘里的文件在指定电脑查看 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
外设管理 | 对计算机USB外设进行管控,可以设置USB外设黑白名单,支持设置全局黑白名单 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
打印管理 | 对打印机进行限制,可以禁止终端电脑不能使用打印机 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
应用程序管控 | 可以设置终端程序使用黑白名单/安装程序限制等 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
网址访问管控 | 设置网络访问黑白名单,规定终端是否能浏览哪些网站 | ✅ | ||||||||||
邮件发送管控 | 可以设置邮箱黑白名单,邮件附件管控等 | ✅ | ✅ | |||||||||
文档安全 | 文件备份、禁止文件外发途径、敏感文件管控等 | ✅ | ✅ | |||||||||
文档水印 | 针对电子文档添加防泄密水印 | ✅ | ✅ | |||||||||
终端防火墙 | 设置终端可访问的网络区域,限制终端仅允许访问内网、仅允许访问内部互联区域或禁止所有网络访问等 | ✅ | ||||||||||
终端安全 | 违规外联报警、硬件变化报警、软件变化报警、关键信息变化报警、磁盘空间报警、性能异常报警、禁用系统还原等 | ✅ | ||||||||||
实时画面 | 实时同步查看对方电脑画面 | ✅ | ||||||||||
屏幕截图 | 可以针对某些进程运行时开启截图,支持全时段截图 | ✅ | ||||||||||
可以针对某些进程运行时开启录像,支持全时段录像 | ✅ | |||||||||||
文件操作审计 | 可以查看终端电脑操作文件动作 | ✅ | ✅ | |||||||||
打印文件审计 | 可以查看终端电脑打印内容 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
USB文件拷贝记录 | 可以查看终端电脑usb文件操作 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
USB存储使用审计 | 可以查看终端电脑usb存储使用 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||
应用程序审计 | 可以查看终端电脑使用程序 | ✅ | ✅ | |||||||||
剪贴板审计 | 针对剪切板使用记录 | ✅ | ||||||||||
Windows刻录审计 | 可以查看终端电脑刻录 | ✅ | ||||||||||
开启设备使用日志 | 可以查看终端设备使用日志 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
浏览网站审计 | 记录终端浏览网站 | ✅ | ||||||||||
网络搜索审计 | 记录终端网站搜索内容 | ✅ | ||||||||||
邮件发送审计 | 记录终端邮件发送 | ✅ | ✅ | |||||||||
上传下载审计 | 记录通过网络文件传输记录 | ✅ | ✅ | |||||||||
时间画像 | 进行时间图形化展示终端各时间段使用计算机情况,快速查看任一时间段电脑运行情况,精确到秒 | ✅ | ||||||||||
效率分析 | 分析终端工作效率、离职风险等情况 | ✅ |
售前热线
微信咨询